Carrière
Né à : VIENNE
Autriche
Décédé le 25 Octobre 2002
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
|---|---|---|
| 1945-dec.1954 | 164 (60) | |
| janv. 1955-1957 | 83 (14) | |
| 1957-1959 | 84 (18) | |
| 1959-nov. 1960 | 47 (7) | |
| nov. 1960-1962 | 44 (9) | |
| 1962-1963 | ? (12) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M. (B.) |
| 1945-1953 | 6 (1) | |
Nov 1959/1960 RC LENS 35 matchs 5 buts et 6 matchs 2 buts en Coupe
1960/Nov 1960 RC LENS 12 matchs 2 buts
Palmarès
- Champion d'Autriche : 1949, 1950, 1953 (avec le FK Austria Vienne)
- Vainqueur de la Coupe d'Autriche : 1948, 1949 (avec le FK Austria Vienne)
- Vainqueur de la Coupe Charles Drago : 1956, 1960 (avec le Nîmes Olympique puis le RC Lens)
PACOUR ENTRAINEUR
| 07/1970 - 06/1972 | FC Fribourg | ||
| 07/1969 - 12/1969 | 1. Wiener Neustädter SC | ||
| 07/1967 - 05/1969 | Grazer AK | ||
| 01/1967 - 06/1967 | 1. Wiener Neustädter SC | ||
| 07/1964 - 12/1966 | FC Grenchen |
STATS JOUEUR
| DIVISION 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |

