
Carrière
Né à: Libercourt
Parcours junior | ||
Saisons | Club | |
---|---|---|
.... | ![]() |
|
Parcours professionnel | ||
Saisons | Club | M. (B.) |
1956-1957 | ![]() |
|
1957-1969 | ![]() |
473 (29) |
1969-1970 | ![]() |
|
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
.... | ![]() |
|
Équipes entraînées | ||
Années | Équipe | Stats |
1969-1973 | ![]() |
|
1973-1979 | ![]() |
|
1979-1980 | ![]() |
|
1980-1982 | ![]() |
1957/58 D1 : 14 matchs, 2 buts | 1963/64 D1 : 34 matchs, 2 buts |
1958/59 D1 : 32 matchs, 1 but | 1964/65 D1 : 34 matchs, 1 but |
1959/60 D1 : 38 matchs, 4 buts | 1965/66 D1 : 38 matchs, 3 buts |
1960/61 D1 : 38 matchs, 1 but | 1966/67 D1 : 37 matchs, 0 but |
1961/62 D1 : 38 matchs, 2 buts | 1967/68 D1 : 37 matchs, 1 but |
1962/63 D1 : 37 matchs, 2 buts | 1968/69 D2 : 40 matchs, 4 buts |
Palmarès
- Vainqueur de la Coupe Charles Drago en 1959, 1960, 1965 et 1966 avec Lens
STATS JOUEUR
DIVISION 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amical / Coupe | 1 | 1 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 |