- Ensoleillé
- Sec
- Faible
0
45
90
1/2 FINALE
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
RANG | EQUIPE | POINTS | JOURNEE | GAGNE | NUL | PERDU | BP | BC | moyenne buts |
1 | Stade de Reims | 60 | 38 | 26 | 8 | 4 | 109 | 46 | 2,37 |
2 | Nîmes Olympique | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 78 | 43 | 1,814 |
3 | RC Paris | 49 | 38 | 19 | 11 | 8 | 118 | 56 | 2,107 |
4 | AS Monaco FC | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 45 | 1,556 |
5 | Toulouse FC | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 61 | 1,213 |
6 | RC Lens | 44 | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 57 | 0,965 |
7 | Le Havre AC | 42 | 38 | 15 | 12 | 11 | 63 | 68 | 0,926 |
8 | US Valenciennes-Anzin | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 65 | 60 | 1,083 |
9 | OGC Nice | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 71 | 74 | 0,959 |
10 | Limoges FC | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 46 | 1 |
11 | UA Sedan-Torcy | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 62 | 62 | 1 |
12 | AS Saint-Étienne | 36 | 38 | 12 | 12 | 14 | 62 | 65 | 0,954 |
13 | Angers SCO | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 60 | 67 | 0,896 |
14 | Stade français FC | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 59 | 70 | 0,843 |
15 | Stade rennais UC | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 59 | 0,797 |
16 | Olympique lyonnais | 31 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 52 | 0,788 |
17 | FC Sochaux | 27 | 38 | 8 | 11 | 19 | 40 | 67 | 0,597 |
18 | RC Strasbourg | 25 | 38 | 9 | 7 | 22 | 55 | 92 | 0,598 |
19 | SC Toulon | 25 | 38 | 9 | 7 | 22 | 50 | 85 | 0,588 |
20 | FC Girondins de Bordeaux | 21 | 38 | 7 | 7 | 24 | 52 | 102 | 0,51 |
[m]gardien[f]gardienne
[m]défenseur[f]défenseure
[m]milieu[f]milieu
[m]attaquant[f]attaquante
Dirigeants
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires