Classements - RC LENS - ZONE INTERDITE
| RANG | EQUIPE | POINTS | JOURNEE | GAGNE | NUL | PERDU | BP | BC | moyenne buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC Lens | 58 | 22 | 16 | 4 | 2 | 75 | 18 | 4,167 |
| 2 | SC Fives | 55 | 22 | 15 | 3 | 4 | 50 | 24 | 2,083 |
| 3 | US Bruay | 48 | 22 | 8 | 10 | 4 | 31 | 21 | 1,476 |
| 4 | Excelsior AC Roubaix | 48 | 22 | 10 | 6 | 6 | 50 | 36 | 1,389 |
| 5 | OIC Lille | 46 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 35 | 1,029 |
| 6 | US Valenciennes-Anzin | 44 | 22 | 7 | 8 | 7 | 32 | 40 | 0,8 |
| 7 | Stade Orchesien | 43 | 22 | 7 | 7 | 8 | 35 | 34 | 1,029 |
| 8 | RC Arras | 42 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36 | 38 | 0,947 |
| 9 | ES Bully-les-Mines | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 | 32 | 41 | 0,78 |
| 10 | US Tourcoing | 39 | 22 | 5 | 7 | 10 | 38 | 50 | 0,76 |
| 11 | Stade Roubaisien | 32 | 22 | 4 | 2 | 16 | 28 | 76 | 0,368 |
| 12 | RC Roubaix | 31 | 22 | 4 | 1 | 17 | 23 | 53 | 0,434 |

