19/11/80
2026
Fonction dans le club
- Entraineur des gardiens (RC LENS FEMININE D1)
Carrière
Né à : LILLE
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| 1996-1999 | ||
| Parcours senior | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1999-2003 | 71 (0) | |
| 2003-2009 | 176 (0) | |
| 2009-2011 | 4 (0) | |
| 2010-2011 | → |
18 (0) |
| 2011-2013 | 25 (0) | |
| 2013-2016 | 70 (0) | |
| 2016-2017 | 15 (0) | |
| 2021 | 4 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2017-2022 | (gardiens) | |
| 2026- | (gardiennes) | |

