13/10/77
2020
Fonction dans le club
- Entraineure (RC LENS FEMININE D1)
Carrière
Né à : Chaumont
| Parcours amateur | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| 1992-1993 | ||
| 1993-1996 | ||
| 1996-1997 | ||
| 1997-2000 | ||
| Parcours professionnel | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2000-2001 | 3 (0) | |
| 2001-2005 | 46 (3) | |
| Sélections en équipe nationale | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1997-2002 | 18 (0) | |
| Équipes entraînées | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2007-2013 | ||
| 2013-2018 | ||
| 2019- | ||
| 2020- | ||

