14/04/71
2017
Fonction dans le club
- Entraineur
Carrière
| Parcours professionnel | ||
| Saisons | Club | M.(B.) |
|---|---|---|
| 1988-1995 | 109 (4) | |
| 1995-1997 | 78 (0) | |
| 1997-1999 | 56 (4) | |
| 1999-2002 | 64 (0) | |
| 2002-2004 | 3 (0) | |
| Équipes entraînées | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2003-2006 | ||
| 2006-2008 | ||
| 2008-2012 | ||
| 2012-2013 | ||
| 2013-2015 | ||
| 2015-2016 | ||
| Octobre 2016-2017 | ||
| 2017-25/02/2020 | ||
| 25/02/2020-2020 | ||
| 2020/2024 | ||
| 2024/ | ||

