23/11/80
2026
Fonction dans le club
- Entraineur (RC LENS Pro)
Carrière
| Parcours entraîneur | ||
|---|---|---|
| Années | Équipe | Stats |
| 2010-2012 | (adjoint) | |
| 2013–2014 | 13v 4n 16d | |
| 2014-2016 | 34v 9n 14d | |
| 2016-2019 | 79v 17n 17d | |
| 2019 | 9v 2n 7d | |
| 2020-2021 | (adjoint) | |
| 2021-2023 | (adjoint) | |
| 2021 | 3v 0n 1d | |
| 2023-2026 | 51v 32n 35d | |
| 2026-Sep 2026 | 3v 1n 2d | |

