01/11/64
2023
Fonction dans le club
- Entraineur des gardiens (RC LENS FEMININE D1)
Carrière
Né à : ARRAS
| Parcours junior | ||
|---|---|---|
| Années | Club | |
| 1972-1980 | ||
| 1980-1984 | ||
| Parcours senior | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1981-1989 | 117 (1) | |
| 1985-1989 | 44 (0) | |
| 1989-1990 | 34 (0) | |
| 1990-1992 | 44 (0) | |
| 1992-1993 | 34 (0) | |
| 1993-1996 | 119 (0) | |
| 1996-2002 | 242 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2000-2002 | gardiens | |
| 2002-2004 | gardiens | |
| 2004-2005 | adjoint | |
| 2005-2006 | gardiens | |
| 2006-2008 | ||
| 2008-2015 | gardiens | |
| 2015-2017 | gardiens | |
| 2017-2023 | gardiens | |
| 2023- | gardien | |
Palmarès
- Finaliste de la Coupe Gambardella en 1983 avec le RC Lens

